| Цена | 1 950 000 руб. | 2 100 000 руб. |
| Основные параметры |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Тип кузова | SUV | SUV |
| Тип трансмиссии | МКПП 5 | Вариатор |
| Объем двигателя, куб.см | 1499 | 1499 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 13.9 | 14.6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 175 | 165 |
| Клиренс (высота дорожного просвета), мм | 190 | 190 |
| Габариты кузова (Д x Ш x В), мм | 4318 x 1831 x 1662 | 4318 x 1831 x 1662 |
| Число мест | 5 | 5 |
| Объёмы |
| Объем топливного бака, л | 51 | 51 |
| Объем багажника, л | 340 (1100) | 340 (1100) |
| Двигатель |
| Используемое топливо | Бензин АИ-92 | Бензин АИ-92 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый | Рядный, 4-цилиндровый |
| Нагнетатель | Нет | Нет |
| Максимальная мощность, л.с. (кВт) при об./мин. | 113 (83) / 6150 | 113 (83) / 6150 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м (кг*м) при об./мин. | 138 (14) / 4000 | 138 (14) / 4000 |
| Экологический тип двигателя | Евро-5 | Евро-5 |
| Расход топлива |
| Расход топлива в городском цикле, л/100 км | 9.3 | 9.4 |
| Расход топлива за городом, л/100 км | 6.3 | 6.2 |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | 7,4 | 7,3 |
| Рулевое управление |
| Гидроусилитель руля | Нет | Нет |
| Электроусилитель руля | Да | Да |
| Подвеска |
| Передняя подвеска | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон | Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон |
| Задняя подвеска | Полузависимая, торсионная балка | Полузависимая, торсионная балка |
| Передние диски | 16X7J | 16X7J |
| Задние диски | 16X7J | 16X7J |
| Тормоза |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Экстерьер и внешнее оснащение |
| Галогенные фары | Да | Да |
| Светодиодные ходовые огни | Да | Да |
| Передние противотуманные фары | Нет | Нет |
| Cветодиодные задние фонари | Да | Да |
| Задние противотуманные фонари | Да | Да |
| Дополнительный стоп-сигнал | Да | Да |
| Датчик света | Да | Да |
| Боковые зеркала |
| Боковые зеркала в цвет кузова | Да | Да |
| Электропривод боковых зеркал | Да | Да |
| Электроподогрев зеркал | Да | Да |
| Двери |
| Ручки дверей в цвет кузова | Да | Да |
| Заводская тонировка | Нет | Нет |
| Электроподогрев лобового стекла | Да | Нет |
| Обогрев заднего стекла | Да | Да |
| Датчик дождя | Нет | Нет |
| Задний дворник | Да | Да |
| Обогрев форсунок стеклоомывателя | Да | Да |
| Рейлинги | Да | Да |
| Бамперы | окрашены в цвет кузова | окрашены в цвет кузова |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Да | Да |
| Регулируемая рулевая колонка | Да | Да |
| Телескопическая регулировка руля | Да | Да |
| Вертикальная регулировка руля | Да | Да |
| Управление аудиосистемой на руле | Да | Да |
| Электроподогрев рулевого колеса | Да | Да |
| Цветной многофункциональный дисплей | Нет | Нет |
| Исполнение салона |
| Тканевая обивка салона | Нет | Нет |
| Кожаная обивка салона | Да | Да |
| Комбинированная обивка салона | Нет | Нет |
| Сиденья |
| Регулировка передних сидений | Регулировка сиденья водителя по 6 направлениям, переднего пассажира - по 4 | Регулировка сиденья водителя по 6 направлениям, переднего пассажира - по 4 |
| Поясничная опора в передних сиденьях | Нет | Нет |
| Регулировка высоты сиденья водителя | Да | Да |
| Второй ряд сидений | складывается в соотношении 60/40 | складывается в соотношении 60/40 |
| Карманы на спинках передних сидений | Да | Да |
| Электроподогрев передних сидений | Да | Да |
| Электроподогрев задних сидений | Нет | Нет |
| Электропакет салона |
| Центральный замок | Да | Да |
| Ключ ДУ (дистанционный ключ) | Да | Да |
| Бесключевой доступ | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники передние | Да | Да |
| Электрические стеклоподъемники задние | Да | Да |
| Разъем электропитания | Да | Да |
| Подушки безопасности |
| Подушка безопасности водительская | Да | Да |
| Подушка безопасности переднего пассажира | Да | Да |
| Подушка безопасности боковая | Нет | Нет |
| Подушки безопасности-шторки | Нет | Нет |
| Детская безопасность |
| Крепление ISOFIX | Да | Да |
| Трехточечный ремень безопасности | Да | Да |
| Натяжитель ремней безопасности | Да | Да |
| Антиблокировочная система (ABS) | Да | Да |
| Система распределения тормозного усилия (EBD) | Да | Да |
| Вспомогательная система торможения (BAS) | Да | Да |
| Антипробуксовочная система (TCS) | Да | Да |
| Система помощи при спуске с горы (DAC) | Да | Да |
| Система помощи при старте на подъеме (HAC) | Нет | Да |
| Переключатель режимов движения | Нет | Нет |
| Круиз-контроль | Да | Да |
| Система контроля давления в шинах | Да | Да |
| Задний парктроник | Да | Да |
| Камера переднего обзора | Нет | Нет |
| Камеры бокового обзора | Нет | Нет |
| Камера заднего обзора | Да | Да |
| Микроклимат салона |
| Кондиционер | Да | Да |
| Климат-контроль | опция | опция |
| Раздельный климат-контроль | 2 зоны (опция) | 2 зоны (опция) |
| Радио | Да | Да |
| Hands free | Да | Да |
| Полноцветный ЖК-монитор | 10.25" сенсорный | 10.25" сенсорный |
| Система навигации | Нет | Нет |
| Зеркала в противосолнечных козырьках | Да | Да |
| Иммобилайзер | Да | Да |